Система газового отопления является одной из важнейших систем в жилом помещении и выход из строя ее основного элемента - газового котла приводит к остановке всей системы. Что бы этого не произошло, и ваш отопительный котел служил вам долго и без нареканий, крайне необходимо своевременно его обслуживать.
Энкор-сервис, имеет статус авторизованного сервисного центра, и осуществляет полный комплекс работ в сфере сервисного обслуживания газовых напольных, настенных и конденсационных отопительных котлов, проточных газовых водонагревателей (колонок).
У нас Вы сможете заказать :
Важно: Согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008г. №549, потребителям природного газа необходимо заключить договор на проведение работ по техническому обслуживанию газового оборудования.
В случае незаключения договора, Вам может быть приостановлена подача газа!
Наш сервисный центр предоставляет данный Договор после проведения технического обслуживания Вашего оборудования.
Срок бесплатного хранения инструмента после уведомления о выполнении работ 30 дней.
| Мы производим ремонт отопительного газового оборудования следующих брендов: | |||||
|
| Выезд мастера | По городу Воронеж | 600руб. | |
| За пределы Воронежа | 600руб.+20руб/км | ||
|
|
|
|
|
| Газовый проточный водонагреватель (колонка) | Первый пуск (ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание) | 1000 руб. | |
| Первый пуск (ввод в эксплуатацию) Fast EVO | 1200 руб. | ||
|
|
|
|
|
| Котел газовый настенный | Договор/Ввод в эксплуатацию (гарантийное обслуживание) | 2000 руб. | |
| Договор/ввод в эксплуатацию конденсационный котел до 30кВт | 5000 руб. | ||
| Договор/ввод в эксплуатацию конденсационный котел более 30кВт | 7000 руб. | ||
|
|
|
|
|
| Котел газовый напольный | Договор/Ввод в эксплуатацию (гарантийное обслуживание) | 3500 руб. | |
|
|
|
|
|
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ = Выезд мастера+Услуги по вводу в эксплуатацию
| Выезд мастера | По городу Воронеж | 600 руб. |
| За пределы Воронежа | 600руб.+20руб/км | |
|
|
|
|
| Газовый проточный водонагреватель (колонка) | Диагностика/Стендовые испытания | 800 руб. |
| Ремонт | 200 руб. | |
| Промывка теплообменника | 1500 руб. | |
| Демонтаж/Монтаж (без учета расходных материалов) | 2100 руб. | |
| ТО | 200 руб. | |
|
|
|
|
| Котел газовый настенный | Диагностика/Стендовые испытания | 1000 руб. |
| Ремонт | 1000 руб. | |
| Замена картриджа (без учета расходных материалов) | 500 руб. | |
| Демонтаж | 2500 руб. | |
| Монтаж (без учета расходных материалов) | 6500 руб. | |
| Договор/ ТО | 1000 руб. | |
|
|
|
|
| Котел газовый напольный | Диагностика | 1500 руб. |
| Ремонт | 500-3500 руб. | |
| Установка полнопроточных фильтров на полипропилен (за шт) | 500 руб. | |
| Монтаж (без учета расходных материалов) | 6500-10000 руб. | |
| Договор /ТО | 2000 руб. | |
|
|
|
|
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ = Выезд мастера+Диагностика+Стоимость Работ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ = Выезд мастера+Диагностика+ТО (договор)
После проведения технического обслуживания выдается договор.
| Выезд мастера | По городу Воронеж | 600 руб. | |
| За пределы Воронежа | 600руб.+20руб/км | ||
|
|
|
|
|
| Промывка теплообменников настенных котлов | Битермический теплообменников | 2500 руб. | |
| Первичный (основной) + Вторичный (косвенный) | 2500 руб. | ||
|
|
|
|
|
ПРОМЫВКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ = Выезд мастера*2+Стоимость Работ