Сервисный центр "Энкор" предлагает свои услуги как частным лицам, так и организациям в сфере комплексного сервисного обслуживания и ремонта бензоинструмента.
У нас Вы сможете отремонтировать:
- Бензопилы
- Бензокосы, триммеры
- Генераторы, бензорезы
- Виброплиты, трамбовки
- Мотоблоки, культиваторы
- Мотобуры, мотопомпы
- Снегоуборщики
- Двигатели 4-х тактные
Гарантия на произведенный ремонт
Наша компания предоставляет гарантию на замененные запчасти и проведенные работы 2 месяца со дня выдачи инструмента.
Для сезонного оборудования (триммеры,газонокосилки, садовая техника, снегоуборщики и т.д.) гарантийный срок отсчитывается с начала сезона.
Мы берем на себя дополнительные гарантийные обязательства по выполненным ремонтам, т.к. уверены в уровне подготовки наших сотрудников.
Повышение квалификации и уровня знания наших сотрудников крайне важно в условиях быстро меняющегося рынка инструмента, поэтому наши механики проходят регулярное обучение, которое проводят официальные представители заводов изготовителей и сервисных служб в РФ.
При проведении ремонтных работ мы используем новые оригинальные запасные части и смазки высокого качества.
Срок бесплатного хранения инструмента после уведомления о выполнении работ 30 дней.
| Мы производим ремонт бензоинструмента следующих брендов: | ||||||||||||||||||||||||
|
Мы готовы предоставить Вам всю необходимую информацию, документацию, честные и понятные расценки на ремонт.
Бланк договора на ремонт инструмента (для организаций)
Бланк квитанции о приеме инструмента в ремонт
Порядок приема инструмента в ремонт
(СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ)
| Ставка нормочаса 900 | ||||||||||||
| Вид техники | Бензопилы | Бензокосы, Мотопомпы 2т | Бензоножницы | Воздуходувки | Бензорезы | Мотобуры | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование основных работ |
Мин | Сумма | Мин | Сумма | Мин | Сумма | Мин | Сумма | Мин | Сумма | Мин | Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Техническая диагностика включая регулировку карбюратора без разборки изделия | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 45 | 675 | 45 | 675 |
|
Картер |
||||||||||||
| Картера ( из двух частей), коленчатого вала, подшипинков замена,* | 150 | 2250 | 120 | 1800 | 120 | 1800 | 120 | 1800 | 180 | 2700 | 180 | 2700 |
| Сальников картера ( из двух частей) замена* | 24 | 360 | 24 | 360 | 24 | 360 | 24 | 360 | 24 | 360 | 24 | 360 |
| Картера ( пластикового), коленчатого вала, подшипинков,сальников замена * | 90 | 1350 | 90 | 1350 | ||||||||
| Шпильки ( 1 шт) крепления шины замена | 10 | 150 | 18 | 270 | 0 | |||||||
|
Цилиндр |
||||||||||||
| Цилиндра, поршня, деталей поршня замена* | 70 | 1050 | 70 | 1050 | 70 | 1050 | 70 | 1050 | 80 | 1200 | 80 | 1200 |
| Цилиндра, поршня, деталей поршня для моделей с высокими рукоятками замена * | 108 | 1620 | 0 | 0 | ||||||||
|
Топливная, масляная системы |
||||||||||||
| Карбюратора замена ( с регулировкой) * | 42 | 630 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 20 | 300 |
| Карбюратора ремонт ( с регулировкой) * | 54 | 810 | 42 | 630 | 36 | 540 | 42 | 630 | 54 | 810 | 36 | 540 |
| Впускной патрубок замена ( воздуховод) | 60 | 900 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 36 | 540 | 36 | 540 |
| Топливный шланг, сапун топливного бака замена | 24 | 360 | 24 | 360 | 24 | 360 | 24 | 360 | 24 | 360 | 12 | 180 |
| Праймера замена | 18 | 270 | 18 | 270 | 18 | 270 | 18 | 270 | 18 | 270 | 18 | 270 |
| Привод маслонасоса замена | 18 | 270 | ||||||||||
| Масляный шланг, масляный насос замена | 24 | 360 | ||||||||||
| Трос, тяга привода дроссельной заслонки замена | 24 | 360 | 24 | 360 | 24 | 360 | 24 | 360 | 24 | 360 | 24 | 360 |
| Глушитель ( вкл прокладку) замена | 12 | 180 | 12 | 180 | 12 | 180 | 12 | 180 | 15 | 225 | 15 | 225 |
| Корпус воздушного фильтра замена | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 |
| Воздушный фильтр, свеча замена | 7 | 105 | 7 | 105 | 7 | 105 | 7 | 105 | 18 | 270 | 7 | 105 |
| Топливный фильтр замена | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 | 6 | 90 |
| Топливный бак -замена | 25 | 375 | 24 | 360 | 36 | 540 | 30 | 450 | 50 | 750 | 30 | 450 |
|
Электрооборудование, система запуска |
||||||||||||
| Модуль зажигания замена | 18 | 270 | 30 | 450 | 24 | 360 | 18 | 270 | 20 | 300 | 25 | 375 |
| Элеткропроводка замена | 24 | 360 | 36 | 540 | 30 | 450 | 24 | 360 | 30 | 450 | 0 | |
| Выключатель замена | 18 | 270 | 12 | 180 | 18 | 270 | 18 | 270 | 60 | 900 | 24 | 360 |
| Маховика, шпонки замена | 25 | 375 | 25 | 375 | 25 | 375 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 |
| Элемены подогрева рукоятки замена | 42 | 630 | 30 | 450 | 40 | 600 | 0 | |||||
| Стартер в сборе, замена | 18 | 270 | 18 | 270 | 18 | 270 | 18 | 270 | 20 | 300 | 18 | 270 |
| Стартера комплектующих, собачек, пружин замена | 25 | 375 | 25 | 375 | 25 | 375 | 25 | 375 | 25 | 375 | 25 | 375 |
|
Система привода |
||||||||||||
| Сцепление, барабан сцепления, ведущая вездочка | 18 | 270 | 24 | 360 | 18 | 270 | 24 | 360 | 20 | 300 | 36 | 540 |
| Тормоз цепи в сборе замена | 12 | 180 | ||||||||||
| Тормоз цепи комплектующих замена | 20 | 300 | ||||||||||
| Натяжитель цепи замена | 12 | 180 | ||||||||||
| Крыльчатка замена | 24 | 360 | ||||||||||
|
Рукоятки |
||||||||||||
| Задняя рукоятка замена ( корпус) | 30 | 450 | 36 | 540 | 36 | 540 | ||||||
| Курка/блокиратора дроссельной заслонки замена | 18 | 270 | 24 | 360 | 18 | 270 | 18 | 270 | 25 | 375 | 25 | 375 |
| Передняя рукоятка замена | 12 | 180 | 12 | 180 | 15 | 225 | ||||||
| Антивибрационные опоры замена | 12 | 180 | 18 | 270 | 24 | 360 | 18 | 270 | 36 | 540 | ||
|
Трансмиссия |
||||||||||||
| Редуктор замена | 15 | 225 | 18 | 270 | 45 | 675 | ||||||
| Подшипники редуктора, шестерни вала, замена | 60 | 900 | 36 | 540 | 70 | 1050 | ||||||
| Штанга в сборе замена | 36 | 540 | ||||||||||
| Приводной вал замена | 42 | 630 | ||||||||||
| Нож, шпулька, кожух замена | 12 | 180 | ||||||||||
| Шатун ( ножницы) замена | 18 | 270 | ||||||||||
| Нож ( ножницы) замена | 30 | 450 | ||||||||||
| Защиты диска ( бензорезы) | 10 | 150 | ||||||||||
| Консоли, подшипника консоли ( шкива бензореза) | 30 | 450 | ||||||||||
| Ремня замена | 12 | 180 | ||||||||||
| Масла в редукторе замена | 15 | 225 | ||||||||||
|
Насосная часть |
||||||||||||
| Патрубков входных, выходных замена | 15 | 225 | ||||||||||
| Торцевого уплотнения замена | 60 | 900 | ||||||||||
| Рабочего колеса замена | 50 | 750 | ||||||||||
| Корпуса насоса замена | 90 | 1350 | ||||||||||
|
Дополнительные работы |
||||||||||||
| Внешняя очистка от грязи | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 |
| Зачистка рисок на поршне | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 |
| Зачистка рисок не цилиндре | 20 | 300 | 20 | 300 | 20 | 300 | 20 | 300 | 20 | 300 | 20 | 300 |
| Восстановление резьбы в корпусе | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 |
| Очистка глушителя | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 |
Общая стоимость ремонта складывается из двух составляющих = диагностика + вид необходимых работ.
Регулировка карбюратора включена в стоимость диагностики. Если отрегулировать невозможно, ремонт или замена карбюратора.
| Ставка нормочаса 900 | ||||||||
| Вид двигателя | 1- цилиндровые двигатели с вертикальным коленвалом | 1- цилиндровые двигатели с горизонтальным коленвалом | 2- цилиндровые двигатели с горизонтальным коленвалом | 2- цилиндровые двигатели с вертикальным коленвалом | ||||
|
Наименование работ |
Мин |
Сумма |
Мин |
Сумма |
Мин |
Сумма |
Мин |
Сумма |
|
Диагностика |
45 |
675 |
45 |
675 |
50 |
750 |
50 |
750 |
|
Зажигание, зарядка |
||||||||
| Свеча зажигания ( техобслуживание/замена) | 7 | 105 | 7 | 105 | 7 | 105 | 7 | 105 |
| Кожух маховика | 30 | 450 | 30 | 450 | 45 | 675 | 45 | 675 |
| Маховик | 45 | 675 | 45 | 675 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Зубчатый венец маховика | 60 | 900 | 60 | 900 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Катушка зажигания | 45 | 675 | 45 | 675 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Провод массы (выключатель зажигания) | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 |
| Генератор / Статор | 60 | 900 | 60 | 900 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Регулятор-генератор системы зарядки | 45 | 675 | 60 | 900 | 45 | 675 | 45 | 675 |
|
Карбюрация, топливо, глушитель |
||||||||
| Воздушный фильтр | 7 | 105 | 7 | 105 | 7 | 105 | 7 | 105 |
| Корпус возд. фильтра / Прокладка | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 |
| Диафрагма карбюратора | 45 | 675 | 45 | 675 | 0 | 0 | 0 | |
| Соленоид карбюратора | 30 | 450 | 0 | 0 | 45 | 675 | 30 | 450 |
| Праймер | 30 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Замена/Ремонт карбюратора | 45 | 675 | 45 | 675 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Впускной коллектор | 60 | 900 | 45 | 675 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Топливный насос | 30 | 450 | 30 | 450 | 45 | 675 | 45 | 675 |
| Кран топливный | 30 | 450 | 30 | 450 | 45 | 675 | 45 | 675 |
| Топливный бак | 45 | 675 | 45 | 675 | 30 | 450 | 30 | 450 |
| Глушитель, прокладка глушителя | 30 | 450 | 30 | 450 | 45 | 675 | 45 | 675 |
|
Регуляция оборотов |
||||||||
| Рычаг регулятора | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 |
| Тяга регулятора | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 |
| Вал регулятора | 30 | 450 | 60 | 900 | 75 | 1125 | 75 | 1125 |
| Пружина регулятора | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 |
| Тормоз маховика | 30 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пневматический регулятор | 45 | 675 | 45 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Механический регулятор | 45 | 675 | 45 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Головка цилиндра, клапана |
||||||||
| Головка цилиндра/Прокладка ( две) | 45 | 675 | 60 | 900 | 90 | 1350 | 90 | 1350 |
| Клапан -впускной/выпускной | 60 | 900 | 60 | 900 | 75 | 1125 | 75 | 1125 |
| Крышка клапанов/прокладка (OHV) | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 |
| Седло клапана/впускной выпускной | 0 | 0 | 45 | 675 | 0 | 0 | ||
| Направляющая клапанов | 75 | 1125 | 45 | 675 | 90 | 1350 | 90 | 1350 |
| Пружина/тарелка клапанов | 45 | 675 | 45 | 675 | 75 | 1125 | 75 | 1125 |
| Штанги ( в том числе два цилиндра) | 45 | 675 | 45 | 675 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Коромысло или шпилька (за один цилиндр) | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 |
|
Стартеры |
||||||||
| Ручной стартёр в сборе | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 |
| Собачки ручного стартёра | 30 | 450 | 30 | 450 | 45 | 675 | 45 | 675 |
| Шкив ручного стартёра | 30 | 450 | 30 | 450 | 45 | 675 | 45 | 675 |
| Пружина ручного стартёра | 30 | 450 | 30 | 450 | 45 | 675 | 45 | 675 |
| Привод электростартёра | 45 | 675 | 45 | 675 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Шестерня электростартёра | 45 | 675 | 45 | 675 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Электро/механический стартёр | 45 | 675 | 45 | 675 | 0 | 0 | ||
|
Масляная система |
||||||||
| Сапун или прокладка | 30 | 450 | 45 | 675 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Маслозаливная трубка | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 45 | 675 |
| Прокладка масляного фильтра | 45 | 675 | 0 | 0 | 45 | 675 | 45 | 675 |
| Масляный насос | 60 | 900 | 0 | 0 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Датчик уровня масла | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Сальник поддона/картера | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 |
| Поддон/ картер или прокладка | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 |
|
ЦПГ, коленвал, распредвал |
||||||||
| Корренной подшипник цилиндра | 0 | 105 | 1575 | 120 | 1800 | 120 | 1800 | |
| Распредвал / Толкатели | 75 | 1125 | 90 | 1350 | 120 | 1800 | 120 | 1800 |
| Шатун ( два) | 90 | 1350 | 105 | 1575 | 120 | 1800 | 120 | 1800 |
| Коленвал | 105 | 1575 | 120 | 1800 | 120 | 1800 | 120 | 1800 |
| Сальник цилиндра | 60 | 900 | 60 | 900 | 75 | 1125 | 75 | 1125 |
| Поршень,кольца,палец ( в том числе два цилиндра) | 105 | 1575 | 15 | 225 | 120 | 1800 | 120 | 1800 |
| Ремонтный блок ( шорт-блок) | 90 | 1350 | 90 | 1350 | 150 | 2250 | 150 | 2250 |
| Синхробалансир/ AVS | 105 | 1575 | 45 | 675 | 0 | 0 | ||
| Шестерня коленвала | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 | 45 | 675 |
| Регулятор/Разбрызгиватель | 45 | 675 | 45 | 675 | ||||
|
Система охлаждения |
||||||||
| Радиатор | 60 | 900 | 0 | |||||
| Термостат | 30 | 450 | 45 | 675 | ||||
| Водяной насос | 60 | 900 | 0 | |||||
| Датчик температуры | 45 | 675 | 0 | |||||
|
Дополнительные работы |
||||||||
| Замена масла | 20 | 300 | 20 | 300 | 20 | 300 | 20 | 300 |
| Регулировка клапанов ( за один цилиндр) | 48 | 720 | 48 | 720 | 48 | 720 | 48 | 720 |
| Промывка карбюратора | 60 | 900 | 60 | 900 | 60 | 900 | 60 | 900 |
| Промывка топливного бака со с/у | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 |
| Регулировка карбюратора | 25 | 375 | 25 | 375 | 25 | 375 | 25 | 375 |
| Техобслуживание* | 180 | 2700 | 180 | 2700 | 200 | 3000 | 200 | 3000 |
Общая стоимость ремонта складывается из двух составляющих = диагностика + вид необходимых работ.
Работы входящие в техобслуживание отдельно не перечисляются.
Перечень обязательных работ при поведения техобслуживания двигателя:
| Ставка нормочаса | 900 | 1100 | ||||||
| Наименование работ | Газонокосилки | Тракторы | Райдеры | Райдер P 500 | ||||
| Мин | Руб | Мин | Руб | Мин | Руб | Мин | Руб | |
|
Техническая диагностика изделия, включая двигатель |
45 |
675 |
60 |
1100 |
60 |
1100 |
60 |
1100 |
|
Трансмиссия |
||||||||
| Трансмиссия - замена (редуктор привода) | 60 | 900 | 90 | 1650 | 90 | 1650 | 0 | |
| Трансмиссия ремонт (вкл. С/У) | 90 | 1350 | 180 | 3300 | 210 | 3850 | 0 | |
| Трансмиссия передняя, задняя ( AWD) - замена | 0 | 0 | 150 | 2750 | 180 | 3300 | ||
| Насос ремонт ( вклю С/У) | 0 | 0 | 0 | 180 | 3300 | |||
| Гидравлический шланг/трубка замена | 0 | 0 | 60 | 1100 | 60 | 1100 | ||
| Вентилятор охлаждения трансмиссии- замена | 0 | 18 | 330 | 18 | 330 | 18 | 330 | |
| Термостат системы охлаждения трансмиссии -замена | 0 | 0 | 54 | 990 | 54 | 990 | ||
| Ремень привода трансмиссии | 18 | 270 | 48 | 880 | 0 | 24 | 440 | |
| Колесо- замена | 12 | 180 | 12 | 220 | 12 | 220 | 12 | 220 |
| Колесо ремонт ( подшипник, ступица, шина) | 18 | 270 | 30 | 550 | 30 | 550 | 30 | 550 |
| Натяжитель ремня привода трансмиссии- замена | 12 | 180 | 12 | 220 | 12 | 220 | 12 | 220 |
| Трос/тяга привода тормоза- замена | 0 | 0 | 36 | 660 | 36 | 660 | ||
| Ролик/кронштейн замена | 30 | 450 | 24 | 440 | 36 | 660 | 36 | 660 |
| Трос/ тяга управления замена | 30 | 450 | 0 | 48 | 880 | 48 | 880 | |
| Трос/ тяга дроссельной заслонки замена | 0 | 24 | 440 | 24 | 440 | 24 | 440 | |
|
Рулевое управление |
||||||||
| Трос рулевого управлени-замена | 0 | 0 | 54 | 990 | 0 | |||
| Цепь рулевого управления- замена | 0 | 0 | 30 | 550 | 0 | |||
| Рычаг/ тяга рулевого управления -замена | 0 | 48 | 880 | 0 | 0 | |||
| Рулевой вал - замена | 0 | 30 | 550 | 30 | 550 | 30 | 550 | |
| Усилитель рулевого упраления-замена | 0 | 0 | 60 | 1100 | 60 | 1100 | ||
|
Двигатель |
||||||||
| Двигатель в сборе ( основание) замена | 48 | 720 | 120 | 2200 | 120 | 2200 | 120 | 2200 |
| Выхлопная труба/ глушитель в сборе замена | 0 | 30 | 550 | 30 | 550 | 30 | 550 | |
|
Система топливоподачи |
||||||||
| Топливный шланг или топливный насос замена | 12 | 180 | 24 | 440 | 24 | 440 | 24 | 440 |
| Топливный бак | 12 | 180 | 30 | 550 | 30 | 550 | 30 | 550 |
|
Электрооборудование |
||||||||
| Электропроводка замена | 0 | 90 | 1650 | 60 | 1100 | 60 | 1100 | |
| АКБ замена /обслуживание | 12 | 180 | 12 | 220 | 12 | 220 | 12 | 220 |
| Счетчик моточасов- замена | 0 | 12 | 220 | 12 | 220 | 12 | 220 | |
| Вылючатели -замена | 18 | 270 | 18 | 330 | 18 | 330 | 18 | 330 |
| Злектрический привод травосборинка замена | 0 | 36 | 660 | 0 | 0 | |||
|
Система привода инструмента |
||||||||
| Режущая дека в сборе- замена | 0 | 30 | 550 | 0 | 0 | |||
| Корпус деки - замена | 90 | 1350 | 102 | 1870 | 102 | 1870 | 102 | 1870 |
| Корпус вала привода ножа- замена | 0 | 48 | 880 | 66 | 1210 | 66 | 1210 | |
| Подшипник вала/ вал привода ножа- замена | 0 | 48 | 880 | 54 | 990 | 54 | 990 | |
| Ножи- замена | 12 | 180 | 12 | 220 | 12 | 220 | 12 | 220 |
| Ремень привода инструмента ( ножей)- замена | 0 | 24 | 440 | 12 | 220 | 12 | 220 | |
| Ролик | 0 | 30 | 550 | 30 | 550 | 30 | 550 | |
| Уплотнение / подшипинки редуктора- замена | 0 | 60 | 1100 | 0 | 0 | |||
| Механическое/ электрическое сцепление в сборе- замена | 0 | 60 | 1100 | 0 | 150 | 2750 | ||
| Трос/тяга управления сцеплением замена | 0 | 36 | 660 | 0 | 0 | |||
| Дефлектор- замена | 0 | 30 | 550 | 0 | 0 | |||
| Трос упраления мульчированием- замена | 0 | 48 | 880 | 0 | 0 | |||
| Регулятор высоты кошения- замена | 30 | 450 | 48 | 880 | 72 | 1320 | 72 | 1320 |
| Сцеплениие привода ножа- замена | 24 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
| Адаптер ножа- замена | 18 | 270 | 0 | 0 | 0 | |||
| Желоб подачи травы- замена | 30 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||
| Травосборник/ заглушка- замена | 12 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Разное |
||||||||
| Рукоятка- замена | 36 | 540 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шкворни колес- замена | 0 | 12 | 220 | 12 | 180 | 12 | 180 | |
| Педали/накладки/пружины- замена | 0 | 12 | 220 | 12 | 180 | 12 | 180 | |
|
Дополнительные работы |
||||||||
| Внешняя отчистка от грязи | 20 | 300 | 30 | 550 | 30 | 450 | 30 | 450 |
| Заточка ножа | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 |
| Восстановление резьбы в корпусе | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 | 30 | 450 |
| Регулировка сцепления | 18 | 270 | 18 | 270 | 18 | 270 | 18 | 270 |
Общая стоимость ремонта складывается из двух составляющих = диагностика + вид необходимых работ.
| Ставка нормочаса 900 | ||||
| Наименование работ | Мотокультиваторы | Мотоблоки | ||
| мин | руб | мин | руб | |
|
Техническая диагностика изделия, включая двигатель |
30 |
450 |
45 |
675 |
| Колеса замена | 12 | 180 | 12 | 180 |
| Рамы замена | 90 | 1350 | 90 | 1350 |
| Ролика натяжного, опорного заммена | 36 | 540 | 36 | 540 |
| Фрезы замена | 18 | 270 | 18 | 270 |
| Рукоятки замена | 36 | 540 | 36 | 540 |
| Ремня с регулировкой замена | 30 | 450 | 30 | 450 |
| Троса замена | 24 | 360 | 30 | 450 |
| Шкивов двигателя, редуктора замена | 40 | 600 | 40 | 600 |
| Выключателя замена | 18 | 270 | 18 | 270 |
| Редуктора реверса ремонт | 0 | 90 | 1350 | |
| Редуктора привода ремонт ( типа MTD 240) | 60 | 900 | 0 | |
| Редуктора привода ремонт | 90 | 1350 | 120 | 1800 |
| Редуктора снятие/ установка | 60 | 900 | 90 | 1350 |
| Двигателя снятие/ установка | 45 | 675 | 45 | 675 |
Общая стоимость ремонта складывается из двух составляющих = диагностика + вид необходимых работ.
| Ставка нормочаса 1200 | ||
| Наименование работ | Виброплиты, вибротрамбовки | |
| мин | руб | |
|
Диагностика |
30 |
600 |
| Снятие установка платформы с двигателем | 25 | 500 |
| Вибратора замена | 30 | 600 |
| Ремонт вибратора 134,244 | 60 | 1200 |
| Ремонт вибратора Е-12 | 60 | 1200 |
| Ремонт вибратора Е-17 | 70 | 1400 |
| Ремонт вибратора 309 | 90 | 1800 |
| Амортизаторов замена | 25 | 500 |
| Муфты виброплиты замена | 30 | 600 |
| Муфты вибратрамбовки замена | 90 | 1800 |
| Ремонт муфты вибропилиты | 90 | 1800 |
| Ремонт муфты (вибротрамбовки) | 120 | 2400 |
| Ремней замена | 25 | 500 |
| Испытания виброплиты | 45 | 900 |
| Тросика газа замена | 24 | 480 |
| Гофры замена (вибротрамбовки) | 120 | 2400 |
| Регулировочные работы | 45 | 900 |
Общая стоимость ремонта складывается из двух составляющих = диагностика + вид необходимых работ.
| Ставка нормочаса 900 | ||
| Наименование работ | Снегоуборщики | |
| мин | руб | |
|
Техническая диагностика изделия, включая двигатель |
45 |
675 |
|
Трансмиссия ( привод, редуктор, колеса) |
||
| Трос/тяга управления приводом замена | 18 | 270 |
| Ремней привода трансмиссии замена | 36 | 540 |
| Роликов опорных, натяжных замена | 36 | 540 |
| Колеса замена | 12 | 180 |
| Подшипника, втулки колеса | 18 | 270 |
| Подшипник, втулкии ведущего вала ( шнека) | 60 | 900 |
| Фланцев подшипников/втулок замена | 18 | 270 |
| Редуктора замена | 90 | 1350 |
| Фрикционного диска замена | 30 | 450 |
| Ступицы фрикционного диска замена | 18 | 270 |
| Скрепера замена | 24 | 360 |
| Лыжи ( 1 шт) | 6 | 90 |
| Цепи привода самохода замена | 36 | 540 |
| Крыльчатки выброса замена | 42 | 630 |
| Шкива двигателя замена | 15 | 225 |
| Шкива привода шнека | 42 | 630 |
| Шкива самохода замена | 48 | 720 |
| Шестерни самохода замена | 24 | 360 |
| Диска сцепления | 48 | 720 |
| Вала трансмиссии замена | 30 | 450 |
| Вала привода,вала шнека | 30 | 450 |
| Шнека замена | 42 | 630 |
| Кронштейна трансмиссии замена | 30 | 450 |
|
Рама, управление |
||
| Рамы замена | 180 | 2700 |
| Рукояток сцепления, привода | 24 | 360 |
| Корпус шнека замена | 90 | 1350 |
| Желоб в сборе замена | 48 | 720 |
| Крышки нижней замена | 24 | 360 |
| Дефлектора и направляющей выброса замена | 24 | 360 |
|
Электрооборудование |
||
| Аккумулятора замена | 12 | 180 |
| Выключателя замена | 18 | 270 |
| Стартер электрический замена | 60 | 900 |
|
Двигатель |
||
| Снятие/ установка двигателя | 60 | 900 |
|
Дополнительные работы |
||
| Восстановление резьбы в корпусе | 0 | |
| Регулировка сцепления | 18 | 270 |
Общая стоимость ремонта складывается из двух составляющих = диагностика + вид необходимых работ.
| Ставка нормочаса 1200 | ||
|
Наименование основных работ |
Мин | Стоимость (руб) |
|
Диагностика генератора |
45 |
900 |
|
Двигатель |
||
| Двигателя в сборе замена | 80 | 1600 |
|
Топливная система |
||
| Топливного бака замена | 18 | 360 |
| Топливного бака очистка | 30 | 600 |
| Промывка форсунок | 120 | 2400 |
|
Рама, панель |
||
| Рамы генератор замена | 80 | 1600 |
| Резинового амортизатора ( одного) замена | 10 | 200 |
| Выхода переменного тока ( одного) замена | 20 | 400 |
| Вольтметра замена | 20 | 400 |
| Панели управления в сборе замена | 30 | 600 |
| Замена включателя зажигания | 20 | 400 |
|
Электрика |
||
| Ротора в сборе Замена ( включая С/У статора) | 120 | 2400 |
| Диодов ротора замена | 130 | 2600 |
| Статора в сборе замена | 120 | 2400 |
| Крышки задней замена | 30 | 600 |
| Подшипинка задней крышки замена | 36 | 720 |
| Замена AVR (автоматического регулятора напряжения) | 25 | 500 |
| Конденсаторов замена | 20 | 400 |
| Предохранителя замена | 12 | 240 |
| Замена аккумулятора | 12 | 240 |
| Замена провода высокого напряжения/катушки зажигания | 25 | 500 |
|
Инверторные генераторы ( чемоданчик) |
||
| Ремонт карбюратора, мелкий ремонт | 40 | 800 |
| Замена платы инвертора | 60 | 1200 |
| Ремонт с полной разборкой двигателя | 120 | 2400 |
Общая стоимость ремонта складывается из двух составляющих = диагностика + вид необходимых работ.
| Ставка нормочаса 900 | ||
|
Наименование основных работ |
Мин | Руб. |
|
Диагносика |
45 |
675 |
| Рама | 70 | 1050 |
| Амортизаторов замена | 25 | 375 |
|
Насосная часть |
||
| Крыльчатки замена | 30 | 450 |
| Выходного/входного патрубка | 20 | 300 |
| Торцевого уплотнения замена | 45 | 675 |
| Корпуса насоса, уплотнения замена | 40 | 600 |
Общая стоимость ремонта складывается из двух составляющих = диагностика + вид необходимых работ.